NAPIŠTE NÁM
SAME PÖTTINGER AGRIMASTER ECO PEZZOLATO AGROMEHANIKA DOPPSTADT
  BCS-FERRARI ŠTÍPAČE
Prodej, záruční i pozáruční servis zajišťujeme pro tento region ČR

rubin
 


SOLARIS

 

25 35 45
Motor kW/HP 19/25 26/35 31/42Turbo
Počet válců ks 3 4 4
Převodovka vpřed 12 12 12
vzad 12 12 12
P T O ot/min 540/1000 540/1000 540/1000
Zdvihací síla kg 1.200 1.200 1.200
Pneumatiky přední 6.50/80-12 7.00-12 7.50-16
zadní 250/80-18 320/70R20 360/70R24
Celková hmotnost kg 970 1030 1150
 
DORADO

70
Motor kW/HP 53/72
Počet válců ks 4
Převodovka vpřed 30
vzad 15
P T O ot/min 540/1000
Zdvihací síla kg 2.900
Pneumatiky přední 360/70R20
zadní 420/70R30
Celková hmotnost kg 2890
 
EXPLORER

 

90
Motor kW/HP 65/88Turbo
Počet válců ks 4
Převodovka vpřed 20
vzad 20
P T O ot/min 540/1000
Zdvihací síla kg 3.450
Pneumatiky přední 14.9R24
zadní 16.9R34
Celková hmotnost kg 3380
 
FRUTTETO

 

60 75 85
Motor kW/HP 44/60 55/75 63/85Turbo
Počet válců ks 3 4 4
Převodovka vpřed 16 16 16
vzad 16 16 16
P T O ot/min 540/1000 540/1000 540/1000
Zdvihací síla kg 2.900 2.900 2.900
Pneumatiky přední 250/80-16 260/70R20 260/70R20
zadní 13.6R24 16.9R24 16.9R24
Celková hmotnost kg 2585 2625 2670
 
GOLDEN

 

60 65 75 85
Motor kW/HP SAME 1000 SAME 1000 SAME 1000 SAME 1000
Počet válců ks 3 3 - turbo 4 4 - turbo
Převodovka vpřed 60 67 75 85
vzad 20 20 20 20
P T O ot/min 10 10 10 10
Zdvihací síla kg 2970 2970 3100 3100
Pneumatiky přední 1200 1200 1200 1200
zadní 2400 2400 2550 2550
Celková hmotnost kg 40 40 40 40
 
SILVER

 

100.4 110 130
Motor kW/HP 74/100Turbo 81/110Turbo 97/132Turbo
Počet válců ks 4 6 6
Převodovka vpřed 60 54 54
vzad 60 54 54
P T O ot/min 540/1000 540/1000 540/1000
Zdvihací síla kg 4.700 4.800 6.200
Pneumatiky přední 420/70x24 420/70R28 420/70R28
zadní 480/70x34 480/70R38 480/70R38
Celková hmotnost kg 3900 4700 4900
 
RUBIN

 

120 135 150
Motor kW/HP 88/120Turbo 99/135Turbo 110/150Turb
Počet válců ks 6 6 6
Převodovka vpřed 18 18 18
vzad 18 18 18
P T O ot/min 540/1000 540/1000 540/1000
Zdvihací síla kg 7.000 7.000 7.000
Pneumatiky přední 420/70R28 420/70R30 480/70R30
zadní 520/70R34 520/70R38 580/70R38
Celková hmotnost kg 6100 6100 6100
 
RUBIN

 

160 180 200
Motor kW/HP 118/160Turb 132/180Turb 143/193Turb
Počet válců ks 6 6 6
Převodovka vpřed 18 18 18
vzad 18 18 18
P T O ot/min 540/1000 540/1000 540/1000
Zdvihací síla kg 10.000 10.000 10.000
Pneumatiky přední 540/65R30 480/70R34 540/76534
zadní 650/65R38 580/70R42 650/65R42
Celková hmotnost kg 6800 7100 7100
 
TITAN

 

150 160 190 SUPER
Motor kW/HP 107/145Turb 117/159Turb 139/189Turb 139/189Turb
Počet válců ks 6 6 6 6
Převodovka vpřed 27 27 27 27
vzad 27 27 27 27
P T O ot/min 540/1000 540/1000 1000 540/1000
Zdvihací síla kg 8.600 8.600 8.600 10.000
Pneumatiky přední 480/70R28 16.9R30 16.9R30 480/70R34
zadní 520/70R38 20.8R38 20.8R38 650/65R42
Celková hmotnost kg 5750 5800 6000 6450
 
DIAMOND

 

230 260
Motor kW/HP 169/230Turbo 191/260Turbo
Počet válců ks 6 6
Převodovka vpřed 40 40
vzad 40 40
P T O ot/min 1000 1000
Zdvihací síla kg 10.500 10.500
Pneumatiky přední 600/65R34 600/70R30
zadní 650/65R42 710/70R38
Celková hmotnost kg 8350 8450

 

SAME PÖTTINGER AGRIMASTER ECO PEZZOLATO AGROMEHANIKA DOPPSTADT
  BCS-FERRARI ŠTÍPAČE