![]() ![]() |
ruční postřikovače | zádové postřikovače | elektrické postřikovače |
|
![]() |
Kima 1.5 | Kima 6 | Kima 9 | Kima 12 | |
Využitelný objem nádrže | l | 1 | 4 | 6 | 8 | |
Hmotnost | kg | 0.35 | 1.4 | 1.65 | 1.92 | |
Rozměry obalu | cm | 14 × 14 × 27 | 19 × 19 × 43 | 19 × 19 × 53 | 19 × 19 × 63 | |
Nejnižší tlak-herbicidy | bar | 1 – 2 | 1 – 2 | 1 – 2 | 1 – 2 | |
Nejvyšší tlak-insekticidy | bar | 3 | 1.5 – 3 | 1.5 – 3 | 1.5 – 3 | |
Zkušební tlak | bar | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | |
Průtok při 3 bar | l/min | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
Délka pistole | cm | 63 – 100 | 70 – 120 | 70 – 120 |
|
![]() |
Merk 5 | Merk 7 | |
Využitelný objem nádrže | l | 3.5 | 5 | |
Hmotnost | kg | 1.12 | 1.30 | |
Rozměry obalu | cm | 17 × 17 × 42.5 | 18.5 × 18.5 × 45.5 | |
Nejnižší tlak-herbicidy | bar | 1 - 2 | 1 - 2 | |
Nejvyšší tlak-insekticidy | bar | 1.5 - 3 | 1.5 - 3 | |
Zkušební tlak | bar | 9 | 9 | |
Průtok při 3 bar | l/min | 0.5 | 0.5 | |
Délka pistole | cm | 58 | 58 |
![]() |
Style 1.5 | Style 5 | Style 7 | ||
Využitelný objem nádrže | l | 1 | 3.5 | 5 | |
Hmotnost | kg | 0.285 | 1 | 1.16 | |
Rozměry obalu | cm | 40 × 33 × 26.5 (6 kusů) |
18.5 × 18.5 × 45.5 | 19 × 19 × 47 | |
Nejnižší tlak-herbicidy | bar | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | |
Nejvyšší tlak-insekticidy | bar | 1.5 – 2.5 | 1.5 – 2.5 | 1.5 – 2.5 | |
Zkušební tlak | bar | 9 | 9 | 9 | |
Průtok při 3 bar | l/min | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
Délka pistole | cm | 58 | 58 |
ruční postřikovače | zádové postřikovače | elektrické postřikovače |